Newly Certified Technologists
Congratulations to the newly credentialed Technologists!
| Name - First (Maiden) Last | Credential | Cert Number | Issue Date | Expiration Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breanna Rodriguez | R. EEG T. | 9617 | 2026-02-20 | 2031-12-31 | |
| Breanna Jaffe | CLTM | 964 | 2026-05-09 | 2031-12-31 | |
| Breanna Cronin | R. EEG T. | 9573 | 2025-12-26 | 2030-12-31 | |
| Breeann Hunt | R. EEG T. | 9713 | 2026-06-08 | 2031-12-31 | |
| Brennan, Ronald | R.NCS.T. | 464 | 2002-01-10 | Lifetime | |
| Brent Milow | R. EEG T. | 9471 | 2025-09-05 | 2030-12-31 | |
| BRENT Hedgcock | CLTM | 1003 | 2026-10-28 | 2031-12-31 | |
| Brettschneider, Janice | R.NCS.T. | 171 | 1993-01-10 | Lifetime | |
| Briahna Angelopulos | R. EEG T. | 9575 | 2026-01-12 | 2031-12-31 | |
| Brian Nobile | CNIM | 6131 | 2026-05-29 | 2031-12-31 | |
| Brian Alkire | CMEG | 43 | 2026-10-26 | 2031-12-31 | |
| Brian Garrison | R.NCS.T. | 1022 | 2014-08-16 | 2019-08-16 | |
| Brian Owens | CMEG | 5 | 2017-06-27 | Emeritus | |
| Briana Choyeske | CLTM | 939 | 2026-02-09 | 2031-12-31 | |
| Brianna Martino | CNIM | 5955 | 2025-11-11 | 2030-12-31 | |
| Brianna Cirstoiu | R. EEG T. | 9567 | 2025-12-19 | 2030-12-31 | |
| Brianna Reece | CNIM | 6179 | 2026-07-09 | 2031-12-31 | |
| Brianna Winters | CNIM | 6256 | 2026-10-08 | 2031-12-31 | |
| Brianna Taylor | CNIM | 6200 | 2026-08-04 | 2031-12-31 | |
| Brianna Ponton | CNIM | 6229 | 2026-09-14 | 2031-12-31 | |
| Briscilla Avila | CNIM | 5807 | 2025-05-03 | 2030-12-31 | |
| British Shorter | R. EEG T. | 9499 | 2025-09-26 | 2030-12-31 | |
| Britney Ritchie | R. EEG T. | 9868 | 2026-10-07 | 2031-12-31 | |
| Brittany Husley | CNIM | 6055 | 2026-03-20 | 2031-12-31 | |
| Brittany Ray | R. EEG T. | 9353 | 2025-04-22 | 2030-12-31 | |
|
2615 Record(s)
|
|||||